<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>投資と星の因果関係（研究）</title>
	<atom:link href="https://orionfdn.org/category/investment/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://orionfdn.org</link>
	<description>輝く女性有名人･男性著名人と星座に習う、キラキラ生きるための占星学ヒント</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Apr 2023 13:05:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://orionfdn.org/wp-content/uploads/2020/04/cropped-sitefavicon-100x100.png</url>
	<title>投資と星の因果関係（研究）</title>
	<link>https://orionfdn.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>	<item>
		<title>2023年5月占星学的相場予想～仮想通貨BTC、株価暴落時期は？</title>
		<link>https://orionfdn.org/predict-202305/</link>
					<comments>https://orionfdn.org/predict-202305/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kira2]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2023 13:05:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[◆投資と星の因果関係]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://orionfdn.org/?p=29679</guid>

					<description><![CDATA[今回は、2023年5月以降のざっくり相場予想をしていきます。 ◆投資に係るカテゴリーはこちらです↓ 投資と星の因果関係（研究）時期ごとに個人的に気になる星のデータと働くエネルギーをピックアップし、米国株、日本株の株価やB [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://orionfdn.org/predict-202305/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日本の建国チャート！ホロスコープから国家の性質と未来を読み解く</title>
		<link>https://orionfdn.org/birth-chart-japan/</link>
					<comments>https://orionfdn.org/birth-chart-japan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kira2]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2023 21:05:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[◆投資と星の因果関係]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://orionfdn.org/?p=29632</guid>

					<description><![CDATA[今回は、日本の建国バースチャートより、非常に感慨深い未来への指針が見えたため（勝手に私がそう思い込んでいるだけですが）今後の投資目線でのひとつのエッセンスとして知って頂き、楽しんで頂ければなお幸いです。 ◆投資に係るカテ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://orionfdn.org/birth-chart-japan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>世界の大富豪ランキング＆日本長者番付に見る太陽星座との関係分析</title>
		<link>https://orionfdn.org/millionaires-sign/</link>
					<comments>https://orionfdn.org/millionaires-sign/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kira2]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 04:46:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[◆投資と星の因果関係]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://orionfdn.org/?p=29508</guid>

					<description><![CDATA[今回は、2019年～2022年のデータより、国内外の大富豪たちの太陽星座を調べ、その傾向について主観で分析してみました。使用したデータは毎年発表されるフォーブス世界の富豪ランキング15位までと、日本の長者番付ランキング1 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://orionfdn.org/millionaires-sign/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2023年春分図とリーマンショック時を比較！1年の景気相場予想と戦略</title>
		<link>https://orionfdn.org/vernal-equinox-2023/</link>
					<comments>https://orionfdn.org/vernal-equinox-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kira2]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2023 00:34:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[◆投資と星の因果関係]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://orionfdn.org/?p=29383</guid>

					<description><![CDATA[今回は、2023年の「春分図」について分析していきたいと思います。日本（東京）での春分図を取り挙げ、日程、時間、各所で見える特徴とそこから考えられる相場予想や戦略（注意事項）を見ていきます。 ◆投資に係るカテゴリーはこち [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://orionfdn.org/vernal-equinox-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>満月に暴落底値？日本株･米国株価･BTC価格との相関関係を検証</title>
		<link>https://orionfdn.org/crashmyth-fullmoon/</link>
					<comments>https://orionfdn.org/crashmyth-fullmoon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kira2]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2023 22:24:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[◆投資と星の因果関係]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://orionfdn.org/?p=29050</guid>

					<description><![CDATA[今回は、投資の世界でひそかに囁かれている満月新月神話について分析していきたいと思います。満月に株価が暴落するという説について、じゃあ新月は？など日本株、米国株、BTC価格と月の運行との関係を検証してみます。 ◆投資に係る [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://orionfdn.org/crashmyth-fullmoon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>株価･仮想通貨価格に影響？満月新月の基礎知識と星座別投資トレンド</title>
		<link>https://orionfdn.org/moon-price/</link>
					<comments>https://orionfdn.org/moon-price/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kira2]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2023 07:24:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[◆投資と星の因果関係]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://orionfdn.org/?p=29079</guid>

					<description><![CDATA[今回は、投資の世界でひそかに囁かれている満月新月の影響について分析していく為の「前提の話」となります。満月新月の基礎知識と、満月新月が起こる星座が与えることになる各性質特徴から考えられる「影響」について考察し、理解を深め [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://orionfdn.org/moon-price/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>投資トレンド転換＆大暴落注意！2023年3月土星のうお座移動の概要</title>
		<link>https://orionfdn.org/saturn-in-pisces/</link>
					<comments>https://orionfdn.org/saturn-in-pisces/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kira2]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2023 06:10:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[◆投資と星の因果関係]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://orionfdn.org/?p=28849</guid>

					<description><![CDATA[今回は、2023年3月7日の土星うお座移動についての研究です。起こった結果についても日程経過後に追記予定です。 ◆投資に係るカテゴリーはこちらです↓ 投資と星の因果関係（研究）時期ごとに個人的に気になる星のデータと働くエ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://orionfdn.org/saturn-in-pisces/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>投資目線で読む2023年「春分まで」影響する前年の10天体エネルギー再確認</title>
		<link>https://orionfdn.org/2022-ene/</link>
					<comments>https://orionfdn.org/2022-ene/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kira2]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2023 08:27:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[◆投資と星の因果関係]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://orionfdn.org/?p=28658</guid>

					<description><![CDATA[今回は、宇宙元旦であり、エネルギーの切り替わりが起こる2023年「春分」までのエネルギーを把握しておくために、昨年度2022年の「春分」、「冬至」「日食」「月蝕」のエネルギーの再確認をざっくりしていきたいと思います。 ◆ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://orionfdn.org/2022-ene/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2023年1月～3月末、投資目線で把握すべき10天体エネルギーポイント</title>
		<link>https://orionfdn.org/2023-ene-1/</link>
					<comments>https://orionfdn.org/2023-ene-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kira2]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2023 10:39:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[◆投資と星の因果関係]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://orionfdn.org/?p=28624</guid>

					<description><![CDATA[今回は、2023年3月までの10天体（太陽、月、火星、水星、木星、金星、土星、天王星、冥王星、海王星）のエネルギーとして押さえておきたいものを「ざっくり」、でも年間スケジュールよりは詳し目にまとめます。さらにポイントごと [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://orionfdn.org/2023-ene-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2023年10天体の移動（逆行･順行）年間スケジュールまとめ</title>
		<link>https://orionfdn.org/2023-10stars/</link>
					<comments>https://orionfdn.org/2023-10stars/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kira2]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2023 10:45:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[◆投資と星の因果関係]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://orionfdn.org/?p=28612</guid>

					<description><![CDATA[今回は、2023年10天体（太陽、月、火星、水星、木星、金星、土星、天王星、冥王星、海王星）の移動スケジュールと逆行、順行の日程についてまとめています。 ◆投資に係るカテゴリーはこちらです↓ 投資と星の因果関係（研究）時 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://orionfdn.org/2023-10stars/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
